€150,00
Excl. BTW: €150,00
- Excl. BTW:
- €150,00
- Model:
- Kenwood R 1000
Omschrijving
opsturen kan ophalen is beter.
Het gaat om een gebruikt product geen garantie of terugname.
Kenwood R 1000
Een nog goed uitziende ontvanger Kenwood R 1000 ontvangt goed en kan hier geprobeert worden.opsturen kan ophalen is beter.
Het gaat om een gebruikt product geen garantie of terugname.
GENERAL | |
Type: | HF receiverSPECIFICATIONS |
Frequency range: | 0.2-30 MHz in thirty 1 MHz bands |
Tuning steps: | Continuous |
Frequency stability: | ±300 Hz within any 30 minute period after 60 minutes warmup |
Mode: | AM / SSB / CW |
Channels / memory management: | None |
Power supply: | Mains: 100 / 120 / 220 / 240 VAC (3-pin IEC C14 connector) 13.8 VDC option (DCK-1) |
Current drain / power consumption: | Max 20 W @ mains |
Antenna impedance / connector: | 0.2-2 MHz: 1 Kohm / spring terminals 2-30 MHz: 50 ohm / SO-239 or 1 Kohm / spring terminals |
Dimensions (W*H*D): | 300*115*218 mm (11.81*4.53*8.58") |
Weight: | 5.5 Kg (12.13 lb) |
Other features: | 12hr clock and timer. Dimmer. NB. 3-step attenuator. |
RECEIVER SECTION | |
Receiver system: | Double conversion superheterodyne 1st IF: 48.055 MHz 2nd IF: 455 KHz |
Sensitivity: | AM (10 dB S+N/N) 0.2-2 MHz: 20 uV 2-30 MHz: 2 uV SSB (10 dB S+N/N) 0.2-2 MHz: 5 uV 2-30 MHz: 0.5 uV |
Selectivity: | AM Wide: 12 KHz (-6 dB), 25 KHz (-50 dB) AM Narrow: 6 KHz (-6 dB), 18 KHz (-50 dB) SSB/CW: 2.7 KHz (-6 dB), 5 KHz (-60 dB) |
Image rejection: | 60 dB |
AF output power / speaker: | 1.5 W at 10% distortion / 8 ohm |
External speaker connector: | 3.5 mm, 4-16 ohm |
Tijdelijk niet op voorraad |
|
|
|